产品上市促销活动
购买您的包装机可享受10%的折扣
不再有偏心螺丝,不再有快速释放螺丝! 新型SAERTEX-PACKER带快速释放螺丝的用户友好设计使建筑工地上的工作更容易、更快捷。作为我们目前特别优惠的一部分,在2023年5月31日之前,您购买SAERTEX-PACKER将获得10%的折扣。
可用尺寸规格
封堵气囊组件 - 圆形型材 | 盖板直径(mm) | 封堵气囊直径(mm) | 封堵气囊宽度(mm) | 重量(kg) | 可分式否 |
---|---|---|---|---|---|
DN 150 | 105 | 125 | 320 | 3,6 | 否 |
DN 200 | 136 | 160 | 320 | 5,6 | 否 |
DN 300 | 236 | 260 | 320 | 10,8 | 否 |
DN 400 | 316 | 340 | 340 | 12 | 否 |
DN 500-600 | 380 | 425 | 320 | 15,5 | 否 |
DN 600-800 | 490 | 530 | 320 | 20 | 是 |
DN 800-1000 | 580 | 650 | 350 | 33 | 是 |
DN 1000-1200 | 580 | 850 | 380 | 45 | 是 |
DN 1100-1400 | 580 | 1000 | 380 | 63 | 是 |
DN 1400-1800 | 840 | 1250 | 380 | 82 | 是 |
紫外线封堵气囊 - 蛋形型材* | |||||
DN 400 x 600 | 400 x 250 | 450 x 300 | 350 | 18 | 否 |
DN 500 x 750 | 550 x 350 | 600 x 400 | 320 | 21 | 否 |
DN 600 x 900 | 580 x 420 | 750 x 500 | 350 | 30 | 是 |
DN 700 x 1050 | 600 x 500 | 900 x 600 | 380 | 51 | 是 |
DN 800 x 1200 | 700 x 540 | 1150 x 800 | 380 | 51 | 是 |
DN 900 x 1350 | 700 x 540 | 1150 x 800 | 380 | 58 | 是 |
DN 1000 x 1500 | 800 x 600 | 1250 x 850 | 380 | 67 | 是 |
DN 1200 x 1800 | 900 x 600 | 1500 x 1000 | 380 | 87 | 是 |
快速和容易处理
产品优势一览
外观设计适合安装
新款SAERTEX封堵气囊配备了一个带内置快速闭合器的多部件式盖板。由此可确保在施工地点快速完成装配和拆卸。
重量更轻
封堵气囊重量较少了10至20 kg,操作手感也更为舒适。
自密封性
自密封式盖板可实现更好的安装效果。更便于进行增压操作和保持压力稳定。
现在也可购买!
新款SAERTEX封堵气囊尺寸规格DN 150 - 1800,也可用于特定的大规格型材。封堵气囊可采用圆形和蛋形型材。