10 % Rabatt auf Ihren Packer-Kauf
Exzenterschrauben adé! Schnellverschlüsse olé! Das einbaufreundliche Design der neuen SAERTEX-PACKER mit Schnellverschlüssen erleichtert und beschleunigt die Arbeiten auf der Baustelle. In unserer aktuellen Sonderaktion erhalten Sie bis zum 31. Mai 2023 10 % Rabatt auf den Kauf Ihrer SAERTEX PACKER.
Verfügbare Dimensionen
PACKERSATZ-KREISPROFIL | Durchmesser Deckel (mm) | Durchmesser Packer (mm) | Breite Packer (mm) | Gewicht (kg) | Teilbar |
---|---|---|---|---|---|
DN 150 | 105 | 125 | 320 | 3,6 | nein |
DN 200 | 136 | 160 | 320 | 5,6 | nein |
DN 300 | 236 | 260 | 320 | 10,8 | nein |
DN 400 | 316 | 340 | 340 | 12 | nein |
DN 500-600 | 380 | 425 | 320 | 15,5 | nein |
DN 600-800 | 490 | 530 | 320 | 20 | ja |
DN 800-1000 | 580 | 650 | 350 | 33 | ja |
DN 1000-1200 | 580 | 850 | 380 | 45 | ja |
DN 1100-1400 | 580 | 1000 | 380 | 63 | ja |
DN 1400-1800 | 840 | 1250 | 380 | 82 | ja |
UV-PACKER-EIPROFIL* | |||||
DN 400 x 600 | 400 x 250 | 450 x 300 | 350 | 18 | nein |
DN 500 x 750 | 550 x 350 | 600 x 400 | 320 | 21 | nein |
DN 600 x 900 | 580 x 420 | 750 x 500 | 350 | 30 | ja |
DN 700 x 1050 | 600 x 500 | 900 x 600 | 380 | 51 | ja |
DN 800 x 1200 | 700 x 540 | 1150 x 800 | 380 | 51 | ja |
DN 900 x 1350 | 700 x 540 | 1150 x 800 | 380 | 58 | ja |
DN 1000 x 1500 | 800 x 600 | 1250 x 850 | 380 | 67 | ja |
DN 1200 x 1800 | 900 x 600 | 1500 x 1000 | 380 | 87 | ja |
Schnelles und einfaches Handling
Die Vorteile auf einen Blick
EINBAUFREUNDLICHES DESING
Der neue SAERTEX-Packer hat einen mehrteiligen Deckel mit innenliegenden Schnellverschlüssen. Dadurch ist eine schnelle Montage & Demontage auf der Baustelle garantiert.
REDUZIERTES GEWICHT
Mit dem 10 bis 20 kg leichterem Packer ist auch das Handling angenehmer.
SELBSTABDICHTEND
Der selbstabdichtende Deckel sorgt für noch bessere Installationsergebnisse. Der Druck ist leichter aufzubauen & beständig zu halten.
KREIS- UND EIPROFILE
Mit den Dimensionen DN 150 - 1800 ist der neue SAERTEX-Packer auch in speziellen Großprofilen verfügbar. Den Packer gibt es als Kreis- und Eiprofil.